500KW玉柴柴油发电机组YC6TD840-D31是结合国内外大型发动机的先进技术进行自主研发的产品,采用四气门、增压中冷、电控高压共轨、电控单体泵等配置,经玉柴先进的燃烧开发技术优化和验证,具有节能环保,可靠性高,加载能力强,维修性好的特点。
500kw玉柴柴油发电机组主要技术参数 | |||
符合标准 | 满足国家GB2820-97《工频柴油发电机组通用技术条件》标准 | ||
输出功率 | 625KVW/500KW | 波动率 | ≤±0.5% |
额定电压 | 230/400V | 频率调整率 | ≤±1% |
额定电流 | 900A | 瞬态调整率 | ≤±10~-7% |
额定频率 | 50HZ | 频率稳定时间 | ≤5S |
电压恢复时间 | ≤15S±0.5% | 波动率 | ≤±0.5% |
稳定电压调整率 | ≤±0.5% | 重量 | 5600kg |
瞬态电压调整率 | ≤20~-15% | 尺寸 | 3550×1450×1850(mm) |
YC6TD840-D31玉柴柴油机主要参数 | |||
型号 | YC6TD840-D31 | ||
生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
输出功率 | 616KW | 缸径行程 | 152×180(mm) |
类型 | 四冲程 | 冷却方式 | 闭式水冷 |
气缸数 | 直列6缸 | 燃油消耗 | 195g/kw.h |
噪声 | 110(dB) | 机油消耗量 | 0.1g/kw.h |
转速 | 1500r/min | 进气方式 | 涡轮增压 |
转速调节 | 电子调速 | 排量 | 19.6L |
起动方式 | 24VDC电启动 | 压缩比 | 14:1 |
GR355FS上海斯坦福发电机主要参数 | |||
生产厂家 | 上海斯坦福动力设备有限公司 | ||
型号 | GR355FS | 结构 | 一体式 |
输出功率 | 500KW | 过载能力 | 过载10%一小时 |
类型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S |
绝缘等级 | H | 电制 | 三相四线,中性点接地 |
防护等级 | IP22 | 功率因素 | 0.8滞后 |
【来源:顶博】
Copyright © 2006-2020 广西顶博电力设备制造有限公司 版权所有 未经授权禁止转载、摘编、复制或者建立镜像,如有违反,追究法律责任。 桂ICP备17013264号-3
广西顶博电力拥有十余年柴油发电机组生产制造经验,主营柴油发电机采购、出租,提供康明斯,沃尔沃,帕金斯,玉柴,上柴,里卡多等品牌发电机组。桂公网安备 45010702001547号
友链QQ:2605913487
技术支持:羽林网络