顶博生产的潍柴柴油发电机组具有低排放、低噪音、低油耗;采用静电喷塑工艺,防锈耐腐蚀性;结构紧凑,调压精度高,动态性能好,环境适应性强,维护方便,使用寿命长等特点。
顶博电力生产的潍柴柴油发电机组配套动力为华丰动力有限公司生产的柴油机,产品具有低排放、低油耗、低噪音;采用静电喷塑工艺,防锈耐腐蚀性;调压精度高,动态性能好,结构紧凑,使用寿命长,环境适应性强;技术先进,工作可靠,性能优良,维护方便等优势特点。
广西顶博电力设备制造有限公司为华丰动力有限公司授权中国柴油发电机OEM合作厂家,公司拥有专业的技术研发团队、先进的制造技术、现代化生产基地、完善的质量管理体系、健全的售后服务保障,服务网络遍布全国,为您提供潍柴发电机组设计、供应、调试、维修一站式服务。
潍柴全系列陆用发电柴油机选型表-50Hz | ||||||||
产品型号 |
发动机功率 (kW) |
建议发电机组功率 (kW) |
排量 | 缸径×行程 | 进气方式 | 控制方式 | ||
常用 | 备用 | 常用 | 备用 | L | mm×mm | |||
WP2.3D25E200 | 23 | 25 | 18 | 20 | 2.3 | 89×92 | 自吸 | 电子调速 |
WP2.3D33E200 | 30 | 33 | 26 | 28 | 增压 | 电子调速 | ||
WP2.3D40E200 | 36 | 40 | 30 | 33 | 增压 | 电子调速 | ||
WP2.3D48E200 | 44 | 48 | 36 | 40 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 50 | 55 | 4.087 | 105×118 | 增压 | 电子调速 |
WP4.1D80E200 | 72 | 80 | 64 | 70 | 增压 | 电子调速 | ||
WP4.1D100E200 | 90 | 100 | 80 | 88 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
WP6D132E200 | 120 | 132 | 100 | 120 | 6.75 | 105×130 | 增压中冷 | 电子调速 |
WP6D152E200 | 138 | 152 | 120 | 132 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
WP6D167E200^ | 150 | 167 | 136 | 150 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
WP10D200E200 | 182 | 200 | 160 | 176 | 9.726 | 126×130 | 增压中冷 | 电子调速 |
WP10D238E200 | 216 | 238 | 184 | 200 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
WP10D264E200 | 240 | 264 | 200 | 220 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
WP10D320E200 | 291 | 320 | 250 | 280 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
WP12D317E200 | 288 | 317 | 250 | 280 | 11.596 | 126×155 | 增压中冷 | 电子调速 |
WP13D385E200 | 350 | 385 | 300 | 320 | 12.54 | 127×165 | 增压中冷 | 电子调速 |
WP13D405E200 | 368 | 405 | 320 | 350 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
WP13D440E310 | 392 | 440 | 350 | 400 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
WP13D490E310 | 450 | 490 | 400 | 440 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
WP17D580E310 | 530 | 580 | 450 | 500 | 16.72 | 127×165 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
6M26D484E200 | 440 | 484 | 400 | 440 | 15.9 | 150×150 | 增压中冷 | 电子调速 |
6M33D572E200 | 520 | 572 | 460 | 520 | 19.6 | 150×185 | 增压中冷 | 电子调速 |
6M33D633E200 | 575 | 633 | 520 | 580 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
6M33D670E200 | 610 | 670 | 540 | 600 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
6M33D725E310 | 675 | 725 | 600 | 660 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
12M26D792E200 | 720 | 792 | 640 | 700 | 31.8 | 150×150 | 增压中冷 | 电子调速 |
12M26D902E200 | 820 | 902 | 720 | 800 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
12M26D968E200 | 880 | 968 | 800 | 880 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
12M33D1108E200 | 1007 | 1108 | 900 | 1000 | 39.2 | 150×185 | 增压中冷 | 电子调速 |
12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | 1000 | 1100 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | 1100 | 1200 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
12M33D1450E310 | 1350 | 1450 | 1200 | 1320 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 1250 | 1400 | 52.3 | 150×185 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
16M33D1580E310 | 1430 | 1580 | 1300 | 1440 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | 1400 | 1520 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | 1500 | 1650 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | 1600 | 1800 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
20M33D2020E310 | 1850 | 2020 | 1600 | 1800 | 65.4 | 150×185 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
20M33D2210E310 | 2010 | 2210 | 1800 | 2000 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
12M55D2210E310 | 1985 | 2210 | 1800 | 2000 | 65.65 | 180×215 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | 2000 | 2200 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
12M55D2700E310 | 2420 | 2700 | 2200 | 2400 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | 2400 | 2650 | 87.5 | 180×215 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | 2600 | 3000 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
16M55D3600E310 | 3300 | 3600 | 3000 | 3300 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
注:此机型只允许用作备用用途 |