顶博电力生产的上柴柴油发电机组配套动力为上海柴油机股份有限公司生产的柴油机,目前发电用配套动力有H、D、E、G、K、W等六大系列发动机,功率覆盖50~1000KW,符合国家排放标准。
顶博电力生产的上柴柴油发电机组配套动力为上海柴油机股份有限公司生产的柴油发动机,具有优良的经济性、动力性、稳定性、可靠性、可操作性、低廉的运行维护成本和全国连锁的三包及配件供应服务的特点。
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,拥有50多年的柴油机制造经验,技术开发能力在国内同行业中名列前茅,目前发电用配套动力有H、D、E、G、K、W等六大系列发动机,功率覆盖50~1000KW,排放标准均达到国II、国III,产品通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证、LL-C体系认证。此外,上柴公司以“五纵七横”的公路网为依托,打造了由19个办事处、7个配售中心和300多家核心服务站、1000多家服务商组建销售、服务支持体系。
H系列柴油发动机:
功率范围:50-226KW
H系列柴油发动机是上柴公司根据中国市场需求特点,参照国际先进发动机的成熟技术,与英国RICARDO联合设计,运用GPDP开发流程,按SAICMOTOR制造标准打造的世界一流动力平台。该系列产品具有结构紧凑、可靠性高、经济好、振动噪音小、功率范围广等优点。
D系列柴油机:
功率范围:146-308KW
D系列柴油发动机是上柴公司与奥地利AVL公司联合设计的,2005年又与美国西南研究院(SwRI)合作,进行加强设计和四气门升级。该系列发动机具有可靠性高、燃油经济性好的特点,是国内成熟发动机中设计年代近、技术指标先进的发动机,已持续畅销近20余年,市场保有量超过100万台。
E系列柴油机:
功率范围:255-435KW
E系列柴油发动机是上柴公司与奥地利AVL公司联合设计,参照当今国际先进发动机应用技术,采用全球一流设备,按SAICMOTOR制造标准打造的全新发动机平台,电控高压共轨和电子调速机械泵燃油系统可选。该系列产品具有动力强劲、安全可靠的特点,与功率的相似产品比更具有经济性好的优势。
G系列柴油机:
功率范围:187-404KW
SC13G/15G系列发动机是上柴公司在原G128发电机组专用柴油机的基础上改进设计的产品,在产品质量、可靠性、经济性、振动噪音和外形上都有了重大升级,其中SC15G行程加长至165mm。该系列柴油发动机大部分零件与原机型通用,是按SAICMOTOR制造标准打造的常用发电机组首选配套动力。
K系列柴油机:
功率范围:460-800KW
K系列柴油发动机是上柴公司参考国际知名品牌发动机,为满足电站配套市场大功率、排放升级要求进行全新开发、进行打造的产品,严格按照上汽GPDP开发流程进行开发设计的新一代电站产品,各项技术指标均达到了国内同级别先进水平。
W系列柴油机:
功率范围:660-970KW
W系列柴油发动机是上柴公司为满足发电机组配套市场大功率需求而全新设计、精心打造的产品,各类技术指标均达到当前国际先进水平。该系列发动机具有结构紧凑、可靠性高、经济性好、噪声低、外形美观等特点,是按SAICMOTOR制造标准打造的常用及备用发电机组优选配套动力。
广西顶博电力设备制造有限公司为上海柴油机股份有限公司官方授权中国柴油发电机OEM厂家,公司拥有现代化生产基地、专业的技术研发团队、先进的制造技术、完善的质量管理体系、健全的售后服务保障,服务网络遍布全国,为您提供上柴柴油发电机组设计、供应、调试、维修一站式服务。
上柴发电机组 型号 |
机组输出功率 (KW/KVA) |
柴油机 型号 |
柴油机功率 主用/备用 (KW) |
缸数 |
机油 容量 (L) |
燃油 消耗 g/kw.h |
排放 |
开架发电机组 外形尺寸 L×W×H(mm) |
开架发电机组 重量 (kg) |
DB-55GF | 50/55 | SC4H95D2 | 62/68 | 4 | 13 | 200 | 国II | 1900×750 ×1300 | 960 |
DB-55GF-1 | 50/55 | 4HTAA4.3-G32 | 62/ 68 | 4 | 13 | 192 | 国III | 1900 ×850 ×1300 | 980 |
DB-83GF | 75/83 | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 13 | 200 | 国II | 1950 ×900 ×1300 | 1050 |
DB-88GF | 80/88 | 4HTAA4.3-G34 | 95/ 105 | 4 | 13 | 192 | 国III | 1950 ×920 ×1300 | 1080 |
DB-110GF | 100/110 | SC4H16002 | 105/116 | 4 | 13 | 195 | 国II | 2000 ×900 ×1300 | 1150 |
DB-110GF-1 | 100/ 110 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4 | 13 | 192 | 国III | 2000 ×900 ×1300 | 1150 |
DB-132GF | 120/ 132 | SC4H180D2 | 120/ 132 | 4 | 13 | 195 | 国II | 2100 ×900 ×1300 | 1300 |
DB-132GF-1 | 120/ 132 | 4HTAA4.3-G36 | 120/132 | 4 | 13 | 192 | 国III | 2100 ×900 ×1300 | 1300 |
DB-165GF | 150/ 165 | SC7H230D2 | 154/170 | 6 | 17.5 | 195 | 国II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-165GF-1 | 150/ 165 | SC7H250D2 | 168/ 185 | 6 | 17.5 | 195 | 国II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB- 165GF-2 | 150/ 165 | 6HTAA6.5-G34 | 180/ 198 | 6 | 17.5 | 195 | 国III | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-198GF | 180/198 | SC8D280D2 | 185/204 | 6 | 19 | 200 | 国II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-198GF-1 | 180/198 | SC13G280D2 | 187/206 | 6 | 41 | 205 | 国II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-220GF | 200/220 | SC9D31002 | 208/228 | 6 | 19 | 197 | 国II | 3100 ×1020 ×1780 | 1950 |
DB-220GF-1 | 200/220 | SC9D355D2 | 228/255 | 6 | 25 | 195 | 国II | 3100×1020 ×1780 | 1950 |
DB-220GF-2 | 200/220 | SC 13G355D2 | 236/260 | 6 | 41 | 200 | 国II | 3100 ×1020×1780 | 1950 |
DB-220GF-3 | 200/220 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 6 | 25 | 192 | 国III | 3100×1020 ×1780 | 1950 |
DB-242GF | 220/242 | 6DTAA8.9-G34 | 245/253 | 6 | 25 | 192 | 国III | 3100 ×1020×1780 | 1950 |
DB-275GF | 250/275 | SC 13G420D2 | 280/308 | 6 | 41 | 200 | 国II | 3100×1020 ×1780 | 1950 |
DB-275GF | 250/275 | 6ETAA1.8-G32 | 280/308 | 6 | 41 | 190 | 国III | 3100 ×1020 ×1780 | 950 |
DB-330GF | 300/330 | SC12E500D2 | 339/373 | 6 | 41 | 195 | 国II | 3100 ×1020×1780 | 2700 |
DB-330GF-1 | 300/330 | SC15G500D2 | 330/373 | 6 | 41 | 202 | 国II | 3100×1020 ×1780 | 2700 |
DB-330GF-2 | 300/330 | 6ETAA11.8-G33 | 340/380 | 6 | 41 | 190 | 国III | 3100 ×1020×1780 | 2700 |
DB-330GF-3 | 300/330 | 6ETAA11.8-G31 | 307/338 | 6 | 41 | 190 | 国III | 3100 ×1020×1780 | 2700 |
DB-385GF | 350/385 | SC25G610D2 | 405/445 | 12 | 65 | 202 | 国II | 3300 ×1400 ×1780 | 2850 |
DB-440GF | 400/440 | SC25G690D2 | 459/505 | 12 | 65 | 202 | 国II | 3500 ×1400×1850 | 4000 |
DB-550GF | 500/550 | SC27G755 D2 | 505/561 | 12 | 65 | 202 | 国II | 3600 ×1400×1850 | 4500 |
DB-550GF-1 | 500/550 | SC27G830D2 | 565/610 | 12 | 65 | 202 | 国II | 4350 ×1750×2189 | 4460 |
DB-605GF | 550/ 605 | SC27G900D2 | 600/662 | 12 | 65 | 202 | 国II | 4350 ×1750×2180 | 4650 |
DB-660GF | 600/ 660 | SC33W990D2 | 660/726 | 6 | 75 | 205 | 国II | 4550 ×1750×2189 | 5860 |
DB-825GF | 750/825 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 国II | 4850 ×1850×2200 | 6500 |
DB-880GF | 800/ 880 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 国II | 4850 ×1850×2200 | 6500 |
更多详情,欢迎登录上柴柴油发电机组专题页面:http://www.gxdbok.cn/shangchai.html