道依茨柴油发电机组

康明斯柴油发电机组 沃尔沃柴油发电机组 珀金斯柴油发电机组 斗山柴油发电机组 道依茨柴油发电机组 奔驰柴油发电机组 威曼柴油发电机组

道依茨柴油发电机组系列

发布日期:2022-06-18 10:19 来源:顶博 浏览次数:

道依茨发电机
  顶博电力进口系列道依茨柴油发电机组配套动力为德国道依茨股份公司生产的柴油机,产品结构紧凑、设计合理,具备体积小、噪音低、排放好、功率大、冷起动容易、节能、环保、高效、寿命长等显著优势。
 
  德道依茨股份公司创立于1864年,拥有全球领先的动力研发能力,研发出世界上第1台四冲程内燃机,是现今历史最悠久世界领先的发动机独立制造厂商。作为全系列发动机专家,道依茨提供功率范围从26KW到660KW的水冷和风冷发动机,可广泛应用于发电机组、工程机械、农用机械,商用车辆、铁路机车和船舶,以及军用车辆,并应用于各种专业配套用途领域。
 
  广西顶博电力设备制造有限公司为道依茨公司授权中国柴油发电机OEM合作厂家,公司拥有专业的技术研发团队、先进的制造技术、现代化生产基地、完善的质量管理体系、健全的售后服务保障,服务网络遍布全国,为您提供道依茨发电机组设计、供应、调试、维修一站式服务。

华柴道依茨
机组型号
机组输出
功率
(KW/KVA)
柴油机功率
主/备用
(KW)
柴油机
型号
缸数 机油
容量
(L)
燃油
消耗
g/kw.h
排放 开架机组
外形尺寸
L×W×H(mm)
机组
重量
 (kg)
DB-26GF 24/30 26/33 D226B-3D 3 18 220 国II 1730×750×1190 640
DB-33GF 30/38 33/41 TD226B-3D 3 18 200 国II 1730×750×1190 730
DB-55GF 50/63 55/69 WP4D66E200 4 18 202 国II 2050×750×1650 800
DB-70GF 64/80 70/88 WP4D66E200 4 20 200 国II 2050×750×1650 900
DB-83GF 75/94 83/103 WP4D100E200 4 20 202 国II 2350×850×1690 1250
DB-110GF 100/125 110/138 WP6D132E200 6 22 200 国II 2550×850×1800 1380
DB-132GF 120/150 132/165 WP6D152E200 6 22 202 国II 2550×850×1800 1500
DB-165GF 150/188 165/206 WP10D200E200 6 22 204 国II 2720×1370×2130 1850
DB-198GF 180/225 198/248 WP10D238E200 6 22 202 国II 2720×1370×2130 1950
DB-220GF 200/250 220/275 WP10D264E200 6 22 202 国II 2720×1370×2130 2300
DB-275GF 250/313 275/344 WP12D317E200 6 22 202 国II 3000×1690×1950 2450
DB-330GF 300/375 330/413 WP13D385E200 6 28 200 国II 3000×1690×1950 2800
DB-220GF 200/250 220/275 BF6M1015-G1A 6 22 202 国II 2720×1370×2130 2350
DB-275GF 250/313 275/344 BF6M1015C-G2A 6 22 200 国II 3000×1690×1950 2450
DB-330GF 300/375 330/413 BF6M1015C-G3A 6 28 200 国II 3200×1690×1950 2850
DB-330GF-1 300/375 330/413 BF6M1015C-G4 6 28 200 国II 3200×1690×1950 2850
DB-385GF 350/438 385/481 BF8M1015C-G1A 8 28 200 国II 3200×1690×1950 3500
DB-440GF 400/500 440/550 BF8M1015C-G2 8 28 200 国II 3200×1690×2130 3700
DB-440GF-1 400/500 440/550 BF8M1015CP-G1A 8 28 200 国II 3200×1690×2130 3720
DB-495GF 450/563 495/619 BF8M1015CP-G2 8 28 197 国II 3400×1690×2130 3800
DB-550GF 500/625 550/688 BF8M1015CP-G3 8 28 197 国II 3400×1690×2130 4000
DB-550GF-1 500/625 550/688 BF8M1015CP-G4 8 28 197 国II 3400×1690×2130 4020
DB-550GF-2 500/625 550/688 BF8M1015CP-G5 8 28 197 国II 3400×1690×2130 4050
DB-660GF 600/725 660/825 HC12V132ZL-LAG1A 12 40 197 国II 3600×1750×2200 4500
DB-660GF-1 600/725 660/825 HC12V132ZL-LAG2A 12 40 197 国II 3600×1750×2200 4500

大连道依茨
机组型号
机组输出
功率
(KW/KVA)
柴油机
型号
柴油机功率
主/备用
(KW)
缸径 缸数 机油
容量
(L)
燃油
消耗
g/kw.h
排放
DB-55GF 50/55 BF4M2012 54/60 101X126 4 8.5 227 国II
DB-70GF 64/70 BF4M2012C 71/75 101X126 4 8.5 227 国II
DB-99GF 90/99 BF4M1013EC 97/ 102 101X126 4 11 215 国II
DB-110GF 100/110 BF4M1013FC 117/129 101X126 4 11 215 国II
DB-143GF 130/143 BF6M1013EC 146/153 108X130 6 20 226 国II
DB-165GF 150/165 BF6M1013FC-G2 166/183 108X130 6 20 226 国II
DB-176GF 160/176 BF6M1013FC-G3 183/201 108X130 6 20 226 国II

顶博发电机联系方式

Hot

热门推荐

X广西顶博发电机组制造有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:13667715899

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!